Technische Daten – Haustyp "Variant"
Die nachstehenden Angaben dienen zur ersten Orientierung. Das Haus ist in Raumaufteilung, Wohnflächengröße, Aussenmaßen und Ausstattung individuell veränderbar.
Download des Datenblattes zum Haustyp Variant als PDF-Datei (ca. 1 MB)
| Außenmaße | ca. 9,4 x 10,5 m |
| Überbaute Fläche | 92,99 m² |
| Gesamte Wohn- und Nutzfläche brutto (ohne Keller) | ca. 144 m² |
| Gesamte Wohn- und Nutzfläche brutto (mit Keller) | ca. 217 m² |
| Wohnfläche
nach II. Berechungsverordnung |
130,56 m² |
| Erdgeschoss | |
| Wohnen / Essen | 43,75 m² |
| Küche | 11,33 m² |
| Speisekammer | 6,38 m² |
| Diele | 8,86 m² |
| Garderobe | 1,32 m² |
| WC | 2,44 m² |
| Dachgeschoss | |
| Kind 1 | 14,08 m² |
| Kind 2 | 15,38 m² |
| Eltern / Ankleide | 17,52 m² |
| Bad | 11,21 m² |
| Studio | 11,67 m² |



