Technische Daten – Haustyp "Young Family"
Die nachstehenden Angaben dienen zur ersten Orientierung. Das Haus ist in Raumaufteilung, Wohnflächengröße, Aussenmaßen und Ausstattung individuell veränderbar.
Download des Datenblattes zum Haustyp Young Family als PDF-Datei (ca. 650 KB)
Außenmaße | ca. 8,4 x 10,5 m |
Überbaute Fläche | 87,75 m² |
Gesamte Wohn- und Nutzfläche brutto (ohne Keller) | ca. 135 m² |
Gesamte Wohn- und Nutzfläche brutto (mit Keller) | ca. 202 m² |
Wohnfläche nach II. Berechungsverordnung | 129,73 m² |
Kellergeschoss | |
Keller 1 | 11,79 m² |
Keller 2 | 19,44 m² |
Hobbykeller | 32,53 m² |
Flur | 5,75 m² |
Erdgeschoss | |
Wohnen / Essen | 30,93 m² |
Küche | 10,89 m² |
Speisekammer | 3,08 m² |
Diele | 12,30 m² |
HWR / Arbeiten | 10,21 m² |
WC | 1,78 m² |
Dachgeschoss | |
Kind 1 | 15,48 m² |
Kind 2 | 15,48 m² |
Eltern / Ankleide | 19,46 m² |
Bad | 10,68 m² |
Flur | 5,15 m² |