Technische Daten – Haustyp "Young Line"
Die nachstehenden Angaben dienen zur ersten Orientierung. Das Haus ist in Raumaufteilung, Wohnflächengröße, Aussenmaßen und Ausstattung individuell veränderbar.
Download des Datenblattes zum Haustyp Young Line als PDF-Datei (ca. 670 KB)
| Außenmaße | ca. 8 x 10,5 m |
| Überbaute Fläche | 83,82 m² |
| Gesamte Wohn- und Nutzfläche brutto (ohne Keller) | 126,26 m² |
| Wohnfläche nach II. Berechungsverordnung | 118,07 m² |
| Erdgeschoss | |
| Wohnen / Essen | 34,51 m² |
| Küche | 10,44 m² |
| Speisekammer | 3,09 m² |
| Diele | 7,14 m² |
| HWR | 5,08 m² |
| WC | 2,85 m² |
| Dachgeschoss | |
| Kind 1 | 14,08 m² |
| Kind 2 | 14,58 m² |
| Eltern / Ankleide | 17,51 m² |
| Bad | 11,68 m² |
| Flur | 5,30 m² |



